強度 | RENY>PPS>PEEK GF30>VESPEL(SCP-5000)>PEEK>VESPEL(SP-1)>PC>POM>PVDF>PP>H-PVC>PTFE>PFA | 依據拉伸強度數據 |
耐熱性 | VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>PEEK?PEEK GF30?PTFE?PFA>PPS>PVDF>PC>RENY>POM>PP>H-PVC | 依據耐熱溫度 |
耐藥品性 | PTFE>PFA>PVDF>H-PVC?PP>PEEK?PEEK GF30>PPS>PC>VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>RENY>POM |
依據耐藥品性數據 |
簡稱 | 名稱 | 耐熱溫度 |
---|---|---|
VESPEL | SP-1 | 288℃ |
SCP-5000 | 350℃ | |
PEEK?PEEK GF30 | 聚醚醚酮 | 260℃ |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 260℃ |
PPS | 聚苯硫醚 | 200℃ |
H-PVC | 硬質聚氯乙烯 | 35℃ |
RENY | Reny | 105℃ |
PC | 聚碳酸酯 | 115℃ |
PP | 聚丙烯 | 65℃ |
PVDF | 聚偏氟乙烯 | 150℃ |
POM | 聚縮醛 | 95℃ |
PFA | 全氟烷氧基 | 260℃ |
表中的耐熱溫度是指樹脂材料的值。
視緊固扭矩等使用條件的不同,產品的可使用溫度會發生變化。
性質 |
試驗 方法 |
單位 |
VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸強度 | D638 | N/mm2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 | 60 | 28 |
拉伸率 | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70 - 80 | 60 | 88 |
抗彎強度 | D790 | N/mm2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 75 | 90 | - |
彎曲彈性模量 | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 | 2.58 | 0.48 |
艾氏沖擊值(帶切口) | D256 | J/m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160 - 375 | 63 | 無需破壞 |
洛氏硬度 | D785 | R?Mスケール | M90 | M100 | M99 | - | M100 | M111 | R120 | R100 | R93 - 116 | M80 | - |
載荷撓度溫度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 | 110 | - |
燃燒性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 | HB | V-0 |
介電常數(106Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 10 | 3.7 | <2.1 |
介電損耗角正切(106Hz) | D150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | <0.0002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | - | 0.015 | 0.007 | 0.0003 |
體積固有電阻(×1014) | D257 | Ω?m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | >100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.1 - 1 | 1 | >100 |
絕緣擊穿強度 | D149 | MV/m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 | 19 | 20 |
耐電弧性 | D495 | sec | - | - | 23 | >300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | >300 |
比重 | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.14 - 2.2 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 | 1.41 | 2.15 |
吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0.030 | 0.22 | 0.01 |
玻璃纖維含有率 | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
表中數值僅供參考,并非保證值。
性質 | 試驗方法(JIS) | 單位 | H-PVC | |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | JISK7162 | 試驗速度:10mm/min | N/mm2 | 38.8 |
拉伸斷裂伸長率 | JISK7162 | 試驗速度:200mm/min | % | 188 |
硬度 | JISK7215 | 10秒后(2mm厚3張重疊) | Hs | 97 |
比重 | JISK7112 | A法 | - | 1.32 |
表中數值僅供參考,并非保證值。
性質 | 試驗方法 | 測量條件 | 単位 | PEEK GF30 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 168 |
拉伸斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | % | 2.1 |
拉伸彈性模量 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 11 |
抗彎強度 | ISO 527 | 23℃ 50%Rh | N/mm2 | 259 |
彎曲彈性模量 |
ISO 527 |
23℃ 50%Rh |
GPa |
11.5 |
擺錘沖擊強度(帶切口) |
ISO 179/1eA |
23℃ 50%Rh |
kJ/m2 |
57C |
燃燒性UL94(1.6mm) |
IEC 60695 |
- |
- |
V-0 |
熱變形溫度(1.8N/mm2) |
ISO 75 |
干燥 |
℃ |
327 |
介電常數(1MHz) |
IEC 60250 |
- |
- |
3.8 |
介電損耗角正切(1MHz) |
IEC 60250 |
- |
- |
0.007 |
體積電阻率 |
IEC 60093 |
- |
Ω?m |
10^13 |
密度 |
ISO 1183 |
- |
g/cm3 |
1.52 |
吸水率 |
ISO 62 |
- |
% |
0.05 |
玻璃纖維含有率 |
- |
- |
% |
30 |
表中數值僅供參考,并非保證值。
藥品名稱 |
VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK? PEEK GF30 |
PTFE | PPS | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%鹽酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%硫酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硫酸 | × | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%硝酸 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硝酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%氫氟酸 | △ | △ | - | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%氫氟酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
磷酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
甲酸 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
醋酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
檸檬酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
鉻酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
硼酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
甲醇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
乙二醇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
|